AP SERIES
Allpum Cable Tie
Nylon 66 cable ties for indoor and outdoor industrial work.
ORIGINThailand
MaterialNylon 66 · UL94 V-2 material rating
Temperature-40°C ~ 85°C
ColorsWhite, black, red, blue, green, yellow
UVBlack only · excludes 100mm
Box sizeW485 × D355 × H335
CERTIFICATION NOTE
No UL product certification claim
SPECIFICATIONS
Product specifications
Swipe sideways to see all specifications. The item code stays visible.
| Item | Length | Width | Thickness | Max Ø | Tensile N/kgf | Box weight | Per bag | Bags/box | Total/box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP100 | 100mm | 2.5mm | 1.0mm | 22mm | 80 / 8 | 13.9kg | 1,000 | 50 | 50,000 |
| AP140 | 140mm | 3.6mm | 1.1mm | 36mm | 134 / 13 | 18.5kg | 1,000 | 30 | 30,000 |
| AP200 | 200mm | 4.8mm | 1.3mm | 50mm | 220 / 22 | 19.4kg | 1,000 | 15 | 15,000 |
| AP270 | 270mm | 6.0mm | 1.4mm | 74mm | 356 / 36 | 23.0kg | 500 | 20 | 10,000 |
| AP300 | 300mm | 4.8mm | 1.3mm | 80mm | 220 / 22 | 20.8kg | 500 | 20 | 10,000 |
| AP370 | 370mm | 7.6mm | 1.6mm | 106mm | 512 / 52 | 22.6kg | 300 | 16 | 4,800 |
| AP450 | 450mm | 9.0mm | 1.7mm | 129mm | 715 / 72 | 19.5kg | 100 | 25 | 2,500 |
| AP540 | 540mm | 9.0mm | 1.8mm | 155mm | 715 / 72 | 19.5kg | 100 | 20 | 2,000 |
| AP780 | 780mm | 9.0mm | 1.8mm | 230mm | 715 / 72 | 13.9kg | 100 | 10 | 1,000 |
TECHNICAL SALES