APST SERIES
Stainless Steel
SUS 304 and 316 ties for marine, chemical and outdoor structures.
ORIGINChina (OEM)
MaterialSUS 316 / 304
Temperature-60°C ~ 300°C
Thickness0.25mm
Packing100 pcs per bag
CERTIFICATION NOTE
Specification-based product
SPECIFICATIONS
Product specifications
Swipe sideways to see all specifications. The item code stays visible.
| Item | Length | Width | Max Ø | Tensile | Per bag |
|---|---|---|---|---|---|
| APST-4.6x150 | 150mm | 4.6mm | 37mm | 800N | 100 |
| APST-4.6x200 | 200mm | 4.6mm | 50mm | 800N | 100 |
| APST-4.6x250 | 250mm | 4.6mm | 63mm | 800N | 100 |
| APST-4.6x300 | 300mm | 4.6mm | 76mm | 800N | 100 |
| APST-4.6x350 | 350mm | 4.6mm | 89mm | 800N | 100 |
| APST-4.6x400 | 400mm | 4.6mm | 102mm | 800N | 100 |
| APST-4.6x450 | 450mm | 4.6mm | 115mm | 800N | 100 |
| APST-4.6x500 | 500mm | 4.6mm | 128mm | 800N | 100 |
| APST-4.6x550 | 550mm | 4.6mm | 141mm | 800N | 100 |
| APST-4.6x600 | 600mm | 4.6mm | 154mm | 800N | 100 |
| APST-7.9x150 | 150mm | 7.9mm | 37mm | 1,000N | 100 |
| APST-7.9x200 | 200mm | 7.9mm | 50mm | 1,000N | 100 |
| APST-7.9x250 | 250mm | 7.9mm | 63mm | 1,000N | 100 |
| APST-7.9x300 | 300mm | 7.9mm | 76mm | 1,000N | 100 |
| APST-7.9x350 | 350mm | 7.9mm | 89mm | 1,000N | 100 |
| APST-7.9x400 | 400mm | 7.9mm | 102mm | 1,000N | 100 |
| APST-7.9x450 | 450mm | 7.9mm | 115mm | 1,000N | 100 |
| APST-7.9x500 | 500mm | 7.9mm | 128mm | 1,000N | 100 |
| APST-7.9x550 | 550mm | 7.9mm | 141mm | 1,000N | 100 |
| APST-7.9x600 | 600mm | 7.9mm | 154mm | 1,000N | 100 |
| APST-7.9x650 | 650mm | 7.9mm | 167mm | 1,000N | 100 |
| APST-7.9x700 | 700mm | 7.9mm | 180mm | 1,000N | 100 |
| APST-7.9x750 | 750mm | 7.9mm | 191mm | 1,000N | 100 |
| APST-7.9x800 | 800mm | 7.9mm | 193mm | 1,000N | 100 |
TECHNICAL SALES